Liga Națională feminină
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | CS Oltchim Râmnicu Vâlcea | 9 | 9 | 0 | 0 | 336 - 212 | 0 | 18 | |
| 0 | • | U Jolidon Cluj | 9 | 7 | 1 | 1 | 282 - 245 | 0 | 15 | |
| 0 | • | Tomis Constanța | 9 | 6 | 1 | 2 | 262 - 225 | 0 | 13 | |
| 0 | • | CSM București | 9 | 6 | 1 | 2 | 283 - 278 | 0 | 13 | |
| 0 | • | Dunărea Brăila | 9 | 5 | 1 | 3 | 224 - 230 | 0 | 11 | |
| 0 | • | HC Zalău | 9 | 5 | 0 | 4 | 232 - 219 | 0 | 10 | |
| 0 | • | Oțelul Galați | 8 | 3 | 2 | 3 | 204 - 195 | 0 | 8 | |
| 0 | • | Știința HCM Baia Mare | 8 | 4 | 0 | 4 | 216 - 221 | 0 | 8 | |
| 0 | • | HCM Roman | 8 | 3 | 0 | 5 | 196 - 216 | 0 | 6 | |
| 0 | • | Cetate Deva | 9 | 3 | 0 | 6 | 231 - 257 | 0 | 6 | |
| 0 | • | Rulmentul Municipal Urban Brașov | 9 | 3 | 0 | 6 | 235 - 279 | 0 | 6 | |
| 0 | • | SCM Craiova | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 - 223 | 0 | 4 | |
| 0 | • | HCM Buzău | 8 | 1 | 0 | 7 | 210 - 244 | 0 | 2 | |
| 0 | • | Universitatea Reșița | 8 | 0 | 0 | 8 | 169 - 232 | 0 | 0 |





